MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
HENIK SETYORINI, AP, M.Si NIP. 197511111994122001 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA BAGOREJO | |||
| 2. | DESA WONOSOBO | |||
| 3. | DESA SUKONATAR | |||
| 4. | DESA KEBAMAN | |||
| 5. | DESA SUMBERSARI | |||
| 6. | DESA PARIJATAH WETAN | |||
| 7. | DESA PARIJATAH KULON | |||
| 8. | DESA REJOAGUNG | |||
| 9. | DESA KEPUNDUNGAN | |||
| 10. | DESA SUKOMAJU |
